ホーム » 個人のお客さま » 金利・手数料・為替相場 » 外貨商品金利

外貨商品金利

外貨定期預金金利

(お利息部分は20%《国税15%、地方税5%》の源泉分離課税となります。)

適用期間: 平成24年05月14日(月)〜平成24年05月20日(日)

米ドル金利
  1カ月 3カ月 6カ月 12カ月
1千ドル以上1万ドル未満 0.100% 0.100% 0.100% 0.130%
1万ドル以上10万ドル未満 0.120% 0.120% 0.120% 0.150%
10万ドル以上100万ドル未満 0.150% 0.150% 0.150% 0.180%
ユーロ金利
  1カ月 3カ月 6カ月 12カ月
1千ユーロ以上1万ユーロ未満 0.100% 0.100% 0.100% 0.250%
1万ユーロ以上10万ユーロ未満 0.150% 0.150% 0.150% 0.300%
10万ユーロ以上100万ユーロ未満 0.200% 0.200% 0.200% 0.350%
豪ドル金利
  1カ月 3カ月 6カ月 12カ月
1千豪ドル以上1万豪ドル未満 1.750% 1.900% 2.050% 2.250%
1万豪ドル以上10万豪ドル未満 1.950% 2.150% 2.250% 2.400%
10万豪ドル以上100万豪ドル未満 2.100% 2.350% 2.450% 2.600%

外貨普通預金金利

(お利息部分は20%《国税15%、地方税5%》の源泉分離課税となります。)

外貨普通預金金利
米ドル 0.100%
ユーロ 0.050%
豪ドル 0.050%
  • 金融情勢の変化により、金利を変更する場合があります。
  • 詳しくは、お近くの四国銀行窓口でお尋ねください。

お問い合わせ

詳しくは、お近くの四国銀行の窓口でおたずねください。