金利
利率適用期間 2026年8月17日(月)~2026年8月23日(日)
(期間中でも金融情勢によっては変更となる場合があります。)
普通預金
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.400% |
定期預金
| 預入期間 | 金利 | |
|---|---|---|
| スーパー定期300 (300万円以上1,000万円未満) | スーパー定期 (300万円未満) | |
| 1カ月 | 0.415% | 0.415% |
| 3カ月 | 0.445% | 0.445% |
| 6カ月 | 0.485% | 0.485% |
| 1カ年 | 0.485% | 0.485% |
| 2カ年 | 0.530% | 0.530% |
| 3カ年 | 0.570% | 0.570% |
| 4カ年 | 0.605% | 0.605% |
| 5カ年 | 0.700% | 0.700% |


















