金利
利率適用期間 2025年11月17日(月)~2025年11月23日(日)
(期間中でも金融情勢によっては変更となる場合があります。)
普通預金
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200% |
定期預金
| 預入期間 | 金利 | |
|---|---|---|
| スーパー定期300 (300万円以上1,000万円未満) | スーパー定期 (300万円未満) | |
| 1カ月 | 0.205% | 0.205% |
| 3カ月 | 0.205% | 0.205% |
| 6カ月 | 0.235% | 0.235% |
| 1カ年 | 0.235% | 0.235% |
| 2カ年 | 0.270% | 0.270% |
| 3カ年 | 0.300% | 0.300% |
| 4カ年 | 0.325% | 0.325% |
| 5カ年 | 0.400% | 0.400% |


















