金利
利率適用期間 2026年2月23日(月)~2026年3月1日(日)
(期間中でも金融情勢によっては変更となる場合があります。)
普通預金
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.300% |
定期預金
| 預入期間 | 金利 | |
|---|---|---|
| スーパー定期300 (300万円以上1,000万円未満) | スーパー定期 (300万円未満) | |
| 1カ月 | 0.310% | 0.310% |
| 3カ月 | 0.325% | 0.325% |
| 6カ月 | 0.360% | 0.360% |
| 1カ年 | 0.360% | 0.360% |
| 2カ年 | 0.400% | 0.400% |
| 3カ年 | 0.435% | 0.435% |
| 4カ年 | 0.465% | 0.465% |
| 5カ年 | 0.550% | 0.550% |


















