個人年金保険
保険商品に関しての注意事項
必ずご確認ください
保険募集に関する基本方針
商品ラインナップ
変額個人年金保険
定額個人年金保険
| 商品名 | 引受保険会社 | お取扱 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアカレンシー3 |
|
|
外貨建 |
| あしたの、よろこび2 |
|
|
円建・外貨建 |
平準払個人年金保険
| 商品名 | 引受保険会社 | お取扱 | 備考 |
|---|---|---|---|
| たのしみ未来/たのしみ未来(学資積立プラン) |
|
|
円建 |
| つみたてねんきん2 |
|
|
外貨建 |
| こだわり個人年金 |
|
|
外貨建 |
| &LIFE 個人年金保険 |
|
|
円建
販売休止 |
| あしたも充実2 |
|
|
外貨建 |
| 虹色きっぷ |
|
|
円建
販売休止 |
新規取扱を終了した商品
保険商品名をクリックすると、引受保険会社のホームページにリンクします。
リンク先のコンテンツは各引受保険会社が管理します。
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| プレミアベスト | 第一フロンティア生命 |
| プレミアステップ・グローバル2 | 第一フロンティア生命 |
| プレミアタッチ3 | 第一フロンティア生命 |
| デュアルドリーム | 日本生命保険相互会社 |
| プレミアジャンプ3・年金(外貨建) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアステップ・グローバル | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| アダージオSB | オリックス生命保険株式会社 |
| NEWアダージオVA | オリックス生命保険株式会社 |
| アダージオV3 | オリックス生命保険株式会社 |
| グッドニュース | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| グッドニュースII | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| グッドニュースIII | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| たのしみVAプラス | 住友生命保険相互会社 |
| 年金果実 | 明治安田生命保険相互会社 |
| プレミアステップ | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアステップNext | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアステップV(SDバランス2010型) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアステップV(SDバランス2011型) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアタッチ | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアタッチ2 | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアジャンプ・年金(外貨建) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアジャンプ2・年金(外貨建) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
定額個人年金保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| みのり 10年 | 三井住友海上プライマリー生命 |
| プレミアカレンシー・プラス2 | 第一フロンティア生命 |
| マイドリームプラス | 日本生命保険相互会社 |
| 三大陸 | メットライフ生命 |
| あしたの、よろこび | 三井住友海上プライマリー生命 |
| 堅実ねんきん | 明治安田生命保険相互会社 |
| プレミアストーリー | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
平準払個人年金保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| ステイゴールド2 | 大樹生命 |
| アフラックの個人年金 | アフラック |
| みらい応援歌 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |