各種手数料
(2024年10月1日現在)
振込手数料・送金手数料
内容 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
窓口 | 当行 | 330円 | 550円 | ||
他行 | 605円 | 770円 | |||
ATM | キャッシュカード (注1) | 当行カード | 当行 | 110円 | 330円 |
他行 | 385円 | 550円 | |||
他行カード (注2) | 当行 | 220円 | 440円 | ||
他行 | 495円 | 660円 | |||
現金(注3) | 当行 | 220円 | 440円 | ||
他行 | 495円 | 660円 | |||
個人インターネットバンキング | 当行 | 無料 | 無料 | ||
他行 | 275円 | 330円 | |||
法人ビジネスダイレクト/ ファームバンキング/ AnserDATAPORT | 当行 | 110円 | 330円 | ||
他行 | 385円 | 550円 | |||
給与 振込 | 法人ビジネスダイレクト/ ファームバンキング/ AnserDATAPORT | 当行 | 無料 | 無料 | |
他行 | 110円 | 110円 | |||
帳票扱 | 当行 | 無料 | 無料 | ||
他行 | 330円 | 330円 | |||
定額自動送金サービス(注4) | 当行 | 220円 | 440円 | ||
他行 | 550円 | 770円 | |||
送金小切手 | 当行 | 550円 | |||
他行 | 880円 | ||||
送金・振込組戻料 | 880円 | ||||
振込依頼受付証明書発行 | 550円 |
- (注1)ATM利用での時間外手数料適用時間帯のカードによるお振込みについては、別途キャッシュカード・ATM時間外手数料が必要です。
- (注2)ATM利用での他行カードによるお振込みについては、別途提携金融機関カード利用手数料が必要です。
- (注3)「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」
施行に伴い、本人確認が必要な取引である10万円超の現金での振込は、ATMでの取扱を中止させていただいております。 - (注4)定額自動送金サービスの手数料には、「定額自動送金サービス取扱手数料(振込の都度、
110円)」が含まれています。本手数料は2021年1月4日以降の新規お申込み分が対象と
なります。
現在すでにご契約いただいているサービスの手数料は銀行窓口までお問い合わせください。
取立手数料
種類 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
取立区分 | 取扱区分 | 同一店内 | 本・支店 | 他行 |
交換取立 | 小切手 | 無料 | 440円 | |
手形等 | 660円 | |||
個別取立 | 1,650円 | |||
その他の取扱い | 手数料 | |||
取立手形組戻料 | 880円 | |||
不渡手形返却料 | 880円 | |||
送金・振込組戻料 | 880円 | |||
振込依頼受付証明書発行 | 550円 |
円貨両替手数料
四国地区内窓口両替手数料
(注)以下の場合についても両替手数料の対象となります。
- 金種のご指定があり、かつ51枚以上(一万円札は除く)となるお引き出し
- その他、当行が実質的に両替と判断するお取引
両替枚数 | 手数料 |
---|---|
〜50枚 | 無料 |
51〜100枚 | 550円 |
101〜500枚 | 825円 |
501〜1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | (注1)500枚ごとに550円を加算 |
- (注1)1,000枚を超えると、500枚単位で550円を加算します。
例)1,001〜1,500枚:1,650円 1,501〜2,000枚:2,200円
- ※両替前後で多いほうの枚数が基準となります。
- ※以下につきましては、窓口両替手数料が無料となります。
- 同一金種の新券への両替
- 汚損した現金の同一金種への交換
- 記念硬貨の交換
- ※本州地区につきましては、各支店へお問合せください。
高知県内両替機手数料(100円硬貨投入式)
両替枚数 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
(注2)四国銀行のカードを ご利用の場合 | 四国銀行のカードを ご利用でない場合 (または、当日ご利用 済みで2回目以降) | ||
1〜500枚 | 1〜10枚 | 1日1回のご利用は無料 | 300円 |
11〜500枚 | 300円 | ||
501〜1,000枚 | 600円 |
- ※両替機ご利用は1取引につき、紙幣入金は20枚まで、金種指定枚数は1,000枚までとさせていただきます。
徳島県及び香川県内両替機手数料(両替機専用カードによるチャージ式)
両替枚数 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
(注2)四国銀行のカードまたは 両替機専用カードご利用の場合 | 2回目以降ご利用の場合 | ||
1〜10枚 | 1〜10枚 | 1日1回のご利用は無料 | 300円 |
11〜500枚 | 300円 |
- ※両替機ご利用は1取引につき、紙幣入金は20枚まで、金種指定枚数は500枚までとさせていただきます。
- (注2)四国銀行のカードとは、キャッシュカード(個人・法人)、フォーシーカード、バンクカード及び各種ローンカード(事業者向け含む)等の本人及び代理人・家族カードがご利用になれます。
窓口硬貨取扱手数料(旧:窓口大量硬貨入金手数料)
枚数 | 手数料 |
---|---|
〜100枚 | 無料 |
101〜500枚 | 825円 |
501〜1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | (注1)500枚ごとに550円を加算 |
- (注1)1,000枚を超えると、500枚単位で550円を加算します。
例)1,001〜1,500枚:1,650円 1,501〜2,000枚:2,200円
- ※本州地区につきましては、各支店へお問合わせください。
各種媒体持込手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
紙帳票持込手数料 (帳票扱) |
持込1回あたり 2,200円 ※連記式(帳票扱) 及び 5枚以上の単票持込 |
電子媒体持込手数料 | 月額基本手数料 11,000円 |
EB(エレクトリックバンキング)業務
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
オンラインデータ伝送サービス | 月額基本手数料 | 11,000円 |
ホームバンキングサービス | 1,100円 | |
ファームバンキング(当行元受)(注1) | 6,600円 | |
テレホンサービス(ファクシミリ) | 1,100円 | |
AnserDATAPORT(注2) | 33,000円 |
(注1)別途、パソコン用ソフト代金が一時金として66,000円必要となります。
(注2)別途、新規契約時に初期費用として55,000円必要となります。
預金口座振替関連 手数料
種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
読替手数料 | 基本手数料 | 1回 | 55,000円 |
従量手数料 | 1件 | 110円 | |
口座振替一時停止手数料 | 1件 | 330円 |
預貸金関連 各種手数料
種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
各種発行手数料(残高証明書、融資証明書を除く) | 1通 | 770円 | |
残高証明書発行 | 当行書式[都度]発行扱 | 1通 | 770円 (継続発行扱330円) |
監査法人様向け | 1通 | 3,300円 | |
定形外様式 | 1通 | 2,200円 | |
英文様式 | 1通 | 2,200円 | |
住宅取得に係る借入金の年末残高証明書(再発行) | 1通 | 770円 | |
返済予定表(再発行) | 1通 | 770円 | |
融資証明書発行 | 1通 | 11,000円 | |
再発行(通帳・証書・カード) | 1件 | 1,100円 | |
取引履歴一覧表作成(注1) | 流動性預金取引 | 1店舗 1通 |
770円 |
定期性預金取引 | 770円 | ||
融資取引 | 770円 | ||
外国為替取引 | 770円 | ||
手形・小切手 | 自己宛小切手発行 | 1枚 | 1,100円 |
署名判登録 | 新規登録 | 5,500円 | |
手形用紙代(約束手形・為替手形) | 1冊 | 3,300円 | |
小切手用紙代 | 1冊 | 3,300円 | |
マル専当座取扱手数料(割賦販売通知書1枚につき) | 3,300円 | ||
マル専手形用紙代 | 1枚 | 550円 | |
当座預金開設手数料 | 1件 | 11,000円 | |
破産管財人等特殊口座開設手数料 | ・破産管財人 ・相続財産管理人(清算人) ・不在者財産管財人 ・遺産管理(整理)、遺言執行者等、一時的な財産管理に利用する口座(※2) |
1口座 | 16,500円 |
当座勘定照合表発行手数料 | 1通 | 220円 | |
入金帳発行手数料 | ・普通預金入金帳 ・当座勘定入金帳 ・預金勘定入金帳 |
1冊 | 2,200円 |
不動産担保調査手数料 | 新規設定・極度増額・担保授受 | 55,000円 | |
追加設定・一部抹消・順位変更・担保差替・ 極度減額・担保譲渡・債務者変更 | 55,000円 | ||
全部抹消 | 無料 |
- (注1)取引明細が1件もない場合も、手数料が必要となります。また、各取引21枚目より、1枚につき55円を加算させていただきます。
- (注2)正当な相続人が相続手続きで口座開設し、当行を継続利用する場合は対象外。
貸金庫・保管
種類 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
貸金庫使用料 設置型式は支店により異なります。 型式1〜6号の寸法は自動貸金庫保護箱の標準の内寸法を記載しております |
型式 | 扉高さ | 高さ×幅×奥行 | ||
1号 | 75mm | 63mm×246mm×382mm | 年額 | 11,220円 | |
2号 | 100mm | 84mm×246mm×382mm | 年額 | 14,960円 | |
3号 | 127mm | 120mm×252mm×452mm | 年額 | 16,830円 | |
4号 | 150mm | 138mm×246mm×382mm | 年額 | 18,700円 | |
5号 | 200mm | 187mm×246mm×382mm | 年額 | 26,180円 | |
6号 | 300mm | 287mm×246mm×382mm | 年額 | 29,920円 | |
7号(手動のみ) | 272mm×578mm×493mm | 年額 | 37,400円 | ||
簡易貸金庫(本金庫内キャビネット型式) | 年額 | 11,220円 | |||
保管ケース使用料 | 年額 | 5,610円 | |||
保護預り手数料 | 披封預り (預り品の内容を知って保管します。) |
基本料金 + 額面比率 |
1,100円 +1,000分の1 |
||
封緘預り | 1個 | 1,100円 | |||
簡易保護預り | 1個 | 1,100円 | |||
夜間金庫手数料 | 基本手数料 | 月額 | 6,600円 | ||
夜間金庫専用入金通帳(30枚綴り) | 1冊 | 6,600円 |
貸金庫についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
【四国銀行ダイレクトセンター】
0120-0459-14
受付時間:平日 9:00〜17:00
(ただし、銀行の休業日を除きます)
(ただし、銀行の休業日を除きます)