(2021年1月4日現在)
内容 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
窓口 | 当行 | 330円 | 550円 | ||
他行 | 660円 | 880円 | |||
ATM | キャッシュカード (※1) | 当行カード | 当行 | 110円 | 330円 |
他行 | 440円 | 660円 | |||
他行カード (※2) | 当行 | 220円 | 440円 | ||
他行 | 550円 | 770円 | |||
現金(※3) | 当行 | 220円 | 440円 | ||
他行 | 550円 | 770円 | |||
個人インターネットバンキング | 当行 | 無料 | 無料 | ||
他行 | 330円 | 440円 | |||
法人ビジネスダイレクト/ ファームバンキング | 当行 | 110円 | 330円 | ||
他行 | 440円 | 660円 | |||
給与 振込 | 法人ビジネスダイレクト/ ファームバンキング | 当行 | 無料 | 無料 | |
他行 | 110円 | 110円 | |||
帳票扱 | 当行 | 無料 | 無料 | ||
他行 | 330円 | 330円 | |||
定額自動送金サービス(※4) | 当行 | 220円 | 440円 | ||
他行 | 550円 | 770円 | |||
送金小切手 | 当行 | 550円 | |||
他行 | 880円 | ||||
送金・振込組戻料 | 880円 | ||||
振込依頼受付証明書発行 | 550円 |
種類 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受付店所在地 | 手形交換所区分 | 取扱区分 | 同一店内 | 本・支店 | 他行 |
高知 徳島 |
同一手形 交換所内 |
即時入金 (小切手等) |
無料 | 220円 | |
取立(手形等) | 330円 | 440円 | |||
同一手形 交換所以外 |
普通扱 | - | (注1)440円 | 660円 | |
至急扱 | - | 880円 | |||
その他の取扱い | 手数料 | ||||
取立手形組戻料 | 660円 | ||||
不渡手形返却料 | 660円 | ||||
送金・振込組戻料 | 880円 | ||||
振込依頼受付証明書発行 | 550円 |
(注)以下の場合についても両替手数料の対象となります。
両替枚数 | 手数料 |
---|---|
〜50枚 | 無料 |
51〜1,000枚 | 330円 |
1,001枚以上 | (注1)1,000枚ごとに330円を加算 |
両替枚数 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
(注2)四国銀行のカードを ご利用の場合 | 四国銀行のカードを ご利用でない場合 (または、当日ご利用 済みで2回目以降) | ||
1〜500枚 | 1〜100枚 | 1日1回のご利用は無料 | 100円 |
101〜500枚 | 100円 | ||
501〜1,000枚 | 200円 |
両替枚数 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
(注2)四国銀行のカードまたは 両替機専用カードご利用の場合 | 2回目以降ご利用の場合 | ||
1〜100枚 | 1〜100枚 | 1日1回のご利用は無料 | 100円 |
101〜500枚 | 100円 |
入金枚数 | 手数料 |
---|---|
〜500枚 | 無料 |
501〜1,000枚 | 330円 |
1,001枚以上 | (注1)1,000枚ごとに330円を加算 |
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
オンラインデータ伝送サービス | 月額基本手数料 | 11,000円 |
ホームバンキングサービス | 1,100円 | |
ファームバンキング(当行元受)※ | 6,600円 | |
テレホンサービス(ファクシミリ) | 1,100円 |
※別途、パソコン用ソフト代金が一時金として66,000円必要となります。
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
基本手数料 | 1回 | 55,000円 |
従量手数料 | 1件 | 110円 |
種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
各種発行手数料(残高証明書、融資証明書を除く) | 1通 | 770円 | |
残高証明書発行 | 当行書式[都度]発行扱 | 1通 | 770円 (継続発行扱330円) |
監査法人様向け | 1通 | 3,300円 | |
定形外様式 | 1通 | 2,200円 | |
英文様式 | 1通 | 2,200円 | |
住宅取得に係る借入金の年末残高証明書(再発行) | 1通 | 770円 | |
返済予定表(再発行) | 1通 | 770円 | |
融資証明書発行 | 1通 | 11,000円 | |
再発行(通帳・証書・カード) | 1件 | 1,100円 | |
取引履歴一覧表作成(注1) | 流動性預金取引 | 1店舗 1通 |
440円 |
定期性預金取引 | 440円 | ||
融資取引 | 440円 | ||
外国為替取引 | 440円 | ||
手形・小切手 | 自己宛小切手発行 | 1枚 | 1,100円 |
署名判登録 | 新規登録 | 5,500円 | |
手形用紙代(約束手形・為替手形) | 1冊 | 2,200円 | |
小切手用紙代 | 1冊 | 2,200円 | |
マル専当座取扱手数料(割賦販売通知書1枚につき) | 3,300円 | ||
マル専手形用紙代 | 1枚 | 550円 | |
当座預金開設手数料 | 1件 | 11,000円 |
種類 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
貸金庫使用料 設置型式は支店により異なります。 型式1〜6号の寸法は自動貸金庫保護箱の標準の内寸法を記載しております |
型式 | 扉高さ | 高さ×幅×奥行 | ||
1号 | 75mm | 63mm×246mm×382mm | 年額 | 11,220円 | |
2号 | 100mm | 84mm×246mm×382mm | 年額 | 14,960円 | |
3号 | 127mm | 120mm×252mm×452mm | 年額 | 16,830円 | |
4号 | 150mm | 138mm×246mm×382mm | 年額 | 18,700円 | |
5号 | 200mm | 187mm×246mm×382mm | 年額 | 26,180円 | |
6号 | 300mm | 287mm×246mm×382mm | 年額 | 29,920円 | |
7号(手動のみ) | 272mm×578mm×493mm | 年額 | 37,400円 | ||
簡易貸金庫(本金庫内キャビネット型式) | 年額 | 11,220円 | |||
保管ケース使用料 | 年額 | 5,610円 | |||
保護預り手数料 | 披封預り (預り品の内容を知って保管します。) |
基本料金 + 額面比率 |
1,100円 +1,000分の1 |
||
封緘預り | 1個 | 1,100円 | |||
簡易保護預り | 1個 | 1,100円 | |||
夜間金庫手数料 | 基本手数料 | 月額 | 6,600円 | ||
夜間金庫専用入金通帳(30枚綴り) | 1冊 | 6,600円 |
貸金庫についてはこちらをご覧ください。
【四国銀行ダイレクトセンター】
0120-0459-14