業績ハイライト(決算概要)
2025年度 決算のハイライト
当行単体の数値であり、単位未満は切り捨てて表示しております。
説明文の増減につきましては、億円未満を切り捨てて記載しております。
(単位:百万円)
| 損益 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 53,908 | 68,239 | 14,331 | ||||
| 業務粗利益 | 33,214 | 34,155 | 941 | ||||
| コア業務粗利益 | 37,917 | 43,000 | 5,083 | ||||
| 資金利益 | 36,974 | 38,108 | 1,134 | ||||
| 役務取引等利益 | 6,176 | 7,294 | 1,118 | ||||
| その他業務利益 | △ 9,936 | △ 11,246 | △ 1,310 | ||||
| 国債等債券関係損益 | △ 4,703 | △ 8,845 | △ 4,142 | ||||
| 経費 | △ | 24,013 | 24,530 | 517 | |||
| 人件費 | △ | 11,959 | 12,381 | 422 | |||
| 物件費 | △ | 10,670 | 10,687 | 17 | |||
| 税金 | △ | 1,383 | 1,460 | 77 | |||
| 実質業務純益 | 9,201 | 9,625 | 424 | ||||
| コア業務純益 | 13,904 | 18,470 | 4,566 | ||||
| コア業務純益(投資信託解約損益除く) | 13,275 | 18,133 | 4,858 | ||||
| 一般貸倒引当金繰入額 | △ | △ 297 | △ 808 | △ 511 | |||
| 業務純益 | 9,499 | 10,433 | 934 | ||||
| 臨時損益 | 735 | 2,730 | 1,995 | ||||
| 不良債権処理額 | △ | 2,171 | 2,452 | 281 | |||
| 償却債権取立益 | 167 | 216 | 49 | ||||
| 株式等関係損益 | 1,953 | 3,682 | 1,729 | ||||
| その他 | 785 | 1,285 | 500 | ||||
| 経常利益 | 10,234 | 13,164 | 2,930 | ||||
| 特別損益 | △ 252 | △ 283 | △ 31 | ||||
| 税引前当期純利益 | 9,981 | 12,881 | 2,900 | ||||
| 法人税等合計 | △ | 3,061 | 4,845 | 1,784 | |||
| 当期純利益 | 6,920 | 8,036 | 1,116 | ||||
(単位:億円、%)
| 2025/3末 | 2026/3末 | 2025/3末比 | |
|---|---|---|---|
| 預金等残高 | 29,826 | 30,209 | 383 |
| 貸出金残高 | 21,030 | 22,320 | 1,290 |
| 自己資本比率 | 8.64 | 8.17 | △ 0.47 |
| 金融再生法開示不良債権残高 | 529 | 558 | 29 |
損益
2025年度は、日本銀行が政策金利を引上げし「金利ある世界」に移行する中、「中期経営計画2023」の戦略目標に沿った取組みを推し進めるとともに、有価証券ポートフォリオの改善も積極的に進めました。
この結果、経常利益、当期純利益は過去最高益となりました。
預金等残高
預り資産等へのシフト等により個人預金は減少しましたが、法人等預金が増加しました結果、預金等残高は前年度比で383億円の増加となりました。
貸出金残高
LBOローンや船舶融資等の増加により法人向け貸出金が増加したほか、個人向けも住宅ローンの増加を主因に増加しました。貸出金残高は、事業年度末ベースで過去最高残高となりました。
自己資本比率
貸出金の増加や経過措置による株式リスク・ウェイトの引上げ等によりリスク・アセットが増加し、自己資本比率は低下しましたが、国内基準に求められる4%以上の水準を大きく上回っています。
金融再生法開示不良債権残高
金融再生法に基づく開示不良債権の総額は増加しましたが、不良債権比率は低下しました。
※詳細についてはこちら
をご覧ください。