当行単体の数値であり、単位未満は切り捨てて表示しております。
説明文の増減につきましては、億円未満を切り捨てて記載しております。
(単位:百万円)
損益 | 2018年度 | 2019年度 | 2018年度比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 45,439 | 42,902 | △ 2,537 | ||||
業務粗利益 | 32,421 | 31,621 | △ 800 | ||||
(コア業務粗利益) | 33,314 | 30,034 | △ 3,280 | ||||
資金利益 | 29,697 | 26,080 | △ 3,617 | ||||
役務取引等利益 | 3,994 | 4,015 | 21 | ||||
その他業務利益 | △ 1,269 | 1,526 | 2,795 | ||||
国債等債券関係損益 | △ 892 | 1,586 | 2,478 | ||||
経費 | △ | 24,305 | 23,868 | △ 437 | |||
人件費 | △ | 11,511 | 11,246 | △ 265 | |||
物件費 | △ | 11,327 | 11,115 | △ 212 | |||
税金 | △ | 1,466 | 1,507 | 41 | |||
実質業務純益 | 8,116 | 7,753 | △ 363 | ||||
コア業務純益 | 9,009 | 6,166 | △ 2,843 | ||||
コア業務純益(投資信託解約損益除く) | 6,259 | 5,207 | △ 1,052 | ||||
一般貸倒引当金繰入額 | △ | △ 143 | 141 | 284 | |||
業務純益 | 8,259 | 7,612 | △ 647 | ||||
臨時損益 | 1,313 | △ 4,920 | △ 6,233 | ||||
不良債権処理額 | △ | 1,033 | 4,330 | 3,297 | |||
貸倒引当金戻入益 | - | - | - | ||||
償却債権取立益 | 479 | 1,114 | 635 | ||||
株式等関係損益 | 1,391 | △ 2,115 | △ 3,506 | ||||
その他 | 476 | 411 | △ 65 | ||||
経常利益 | 9,573 | 2,691 | △ 6,882 | ||||
特別損益 | △ 564 | △ 623 | △ 59 | ||||
税引前当期純利益 | 9,008 | 2,068 | △ 6,940 | ||||
法人税等合計 | △ | 2,644 | △ 826 | △ 3,470 | |||
当期純利益 | 6,364 | 2,895 | △ 3,469 |
(単位:億円)
2019/3末 | 2020/3末 | 2019/3末比 | |
---|---|---|---|
総預金残高 | 27,240 | 26,794 | △ 446 |
貸出金残高 | 17,736 | 17,843 | 107 |
自己資本比率 | 9.09 | 8.63 | △ 0.46 |
金融再生法開示不良債権残高 | 389 | 399 | 10 |
実質業務純益は、その他業務利益は増加し経費は減少しましたが、資金利益が減少し、前年度比3億円減少の77億円となりました。業務純益は、一般貸倒引当金繰入額が増加し、前年度比6億円減少の76億円となりました。臨時損益は、不良債権処理額の増加や株式等関係損益の減少等により、前年度比62億円減少の49億円の損失となりました。これらの結果、経常利益は、前年度比68億円減少の26億円、当期純利益は、法人税等の減少により、前年度比34億円減少の28億円となりました。
総預金(譲渡性預金を含む)は、譲渡性預金の受入抑制により、 前年度末比446億円減少の2兆6,794億円となりました。
貸出金は、アセット構造の改革を積極的に推進したことにより、大・中堅企業向けは減少しましたが、中小企業向け・個人向けが増加したため、前年度末比107億円増加の1兆7,843億円となりました。
自己資本の額が減少したことに加え、リスクアセットの額が増加したため、自己資本比率は、前年度末比0.46ポイント低下の8.63%となりました。国内基準である4%は大きく上回っております。
金融再生法に基づく開示不良債権の総額は、経営改善等中小企業金融の円滑化に取組むなか、債務者区分の見直しもあり、前年度末比10億円増加の399億円となりました。
※詳細については「株式会社四国銀行 2019年度決算の概要」をご覧ください。