業績ハイライト(決算概要)
2024年度 決算のハイライト
当行単体の数値であり、単位未満は切り捨てて表示しております。
説明文の増減につきましては、億円未満を切り捨てて記載しております。
(単位:百万円)
損益 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 52,413 | 53,908 | 1,495 | ||||
業務粗利益 | 28,602 | 33,214 | 4,612 | ||||
コア業務粗利益 | 34,295 | 37,917 | 3,622 | ||||
資金利益 | 33,110 | 36,974 | 3,864 | ||||
役務取引等利益 | 6,129 | 6,176 | 47 | ||||
その他業務利益 | △ 10,637 | △ 9,936 | 701 | ||||
国債等債券関係損益 | △ 5,693 | △ 4,703 | 990 | ||||
経費 | △ | 23,087 | 24,013 | 926 | |||
人件費 | △ | 11,463 | 11,959 | 496 | |||
物件費 | △ | 10,218 | 10,670 | 452 | |||
税金 | △ | 1,405 | 1,383 | △ 22 | |||
実質業務純益 | 5,515 | 9,201 | 3,686 | ||||
コア業務純益 | 11,208 | 13,904 | 2,696 | ||||
コア業務純益(投資信託解約損益除く) | 10,969 | 13,275 | 2,306 | ||||
一般貸倒引当金繰入額 | △ | △ 398 | △ 297 | 101 | |||
業務純益 | 5,914 | 9,499 | 3,585 | ||||
臨時損益 | 2,941 | 735 | △ 2,206 | ||||
不良債権処理額 | △ | 905 | 2,171 | 1,266 | |||
償却債権取立益 | 90 | 167 | 77 | ||||
株式等関係損益 | 3,108 | 1,953 | △ 1,155 | ||||
その他 | 648 | 785 | 137 | ||||
経常利益 | 8,855 | 10,234 | 1,379 | ||||
特別損益 | △ 31 | △ 252 | △ 221 | ||||
税引前当期純利益 | 8,824 | 9,981 | 1,157 | ||||
法人税等合計 | △ | 1,778 | 3,061 | 1,283 | |||
当期純利益 | 7,045 | 6,920 | △ 125 |
(単位:億円、%)
2024/3末 | 2025/3末 | 2024/3末比 | |
---|---|---|---|
預金等残高 | 30,440 | 29,826 | △ 614 |
貸出金残高 | 20,854 | 21,030 | 176 |
自己資本比率 | 8.24 | 8.64 | 0.40 |
金融再生法開示不良債権残高 | 530 | 529 | △ 1 |
損益
日本銀行が政策金利を引上げし「金利ある世界」に移行する中、「中期経営計画2023」の戦略目標に沿った取組みを推し進めました結果、実質業務純益、コア業務純益(投資信託解約損益除く)、経常利益は前年度比で増加しました。一方、法人税等が増加したため、当期純利益は減少しました。
預金等残高
預り資産等へのシフトもあり、預金等残高は減少しました。
預金等残高と預り資産等残高を合わせた残高は3兆5,293億円となり、前年度比41億円の増加となりました。
貸出金残高
LBOローンをはじめとする高度金融への取組みのほか、事業性評価を軸としたコンサルティング活動の継続等により中小企業向けが増加し、個人向けも住宅ローンを中心に増加しました。
なお、事業年度末ベースで過去最高残高となりました。
自己資本比率
バーゼルⅢ最終化の影響によりリスクアセットが減少したため、自己資本比率は上昇しました。国内基準に求められる4%以上の水準を大きく上回っています。
金融再生法開示不良債権残高
金融再生法に基づく開示不良債権の総額は減少し、不良債権比率は低下しました。また、保全率は83.4%へと上昇し、引き続き十分な水準を確保しております。
※詳細についてはこちらをご覧ください。