業績ハイライト(決算概要)
2023年度 決算のハイライト
当行単体の数値であり、単位未満は切り捨てて表示しております。
説明文の増減につきましては、億円未満を切り捨てて記載しております。
(単位:百万円)
損益 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 60,700 | 52,413 | △ 8,287 | ||||
業務粗利益 | 24,846 | 28,602 | 3,756 | ||||
コア業務粗利益 | 32,970 | 34,295 | 1,325 | ||||
資金利益 | 29,301 | 33,110 | 3,809 | ||||
役務取引等利益 | 5,031 | 6,129 | 1,098 | ||||
その他業務利益 | △ 9,486 | △ 10,637 | △ 1,151 | ||||
国債等債券関係損益 | △ 8,123 | △ 5,693 | 2,430 | ||||
経費 | △ | 22,385 | 23,087 | 702 | |||
人件費 | △ | 10,701 | 11,463 | 762 | |||
物件費 | △ | 10,264 | 10,218 | △ 46 | |||
税金 | △ | 1,419 | 1,405 | △ 14 | |||
実質業務純益 | 2,461 | 5,515 | 3,054 | ||||
コア業務純益 | 10,584 | 11,208 | 624 | ||||
コア業務純益(投資信託解約損益除く) | 8,648 | 10,969 | 2,321 | ||||
一般貸倒引当金繰入額 | △ | △ 48 | △ 398 | △ 350 | |||
業務純益 | 2,509 | 5,914 | 3,405 | ||||
臨時損益 | 5,205 | 2,941 | △ 2,264 | ||||
不良債権処理額 | △ | 493 | 905 | 412 | |||
償却債権取立益 | 179 | 90 | △ 89 | ||||
株式等関係損益 | 4,801 | 3,108 | △ 1,693 | ||||
その他 | 717 | 648 | △ 69 | ||||
経常利益 | 7,715 | 8,855 | 1,140 | ||||
特別損益 | △ 12 | △ 31 | △ 19 | ||||
税引前当期純利益 | 7,703 | 8,824 | 1,121 | ||||
法人税等合計 | △ | 2,157 | 1,778 | △ 379 | |||
当期純利益 | 5,545 | 7,045 | 1,500 |
(単位:億円、%)
2023/3末 | 2024/3末 | 2023/3末比 | |
---|---|---|---|
預金等残高 | 30,917 | 30,440 | △ 477 |
貸出金残高 | 19,792 | 20,854 | 1,062 |
自己資本比率 | 8.62 | 8.24 | △ 0.38 |
金融再生法開示不良債権残高 | 501 | 530 | 29 |
損益
今年度からスタートした「中期経営計画2023」の戦略目標に沿ったコンサルティングや高度金融への取組みを進めました結果、資金利益、役務取引等利益が増加しました。一方で従業員の働きがいの向上や将来の人財育成を見据えた新人事制度への移行、ベースアップの実施等により経費は増加しましたが、実質業務純益、コア業務純益(投資信託解約損益除く)、経常利益、当期純利益はいずれも前年度比で増加しました。
預金等残高
法人等預金は増加しましたが、譲渡性預金等の減少により、預金等残高は減少しました。
貸出金残高
LBOローンをはじめとする高度金融への取組みのほか、事業性評価を軸としたコンサルティング活動の継続によって貸出金残高が増加し、事業年度末ベースで過去最高となりました。
自己資本比率
貸出金残高の増加を主因としてリスクアセットが増加したことにより、自己資本比率は低下しましたが、国内基準に求められる4%以上の水準を大きく上回っています。
金融再生法開示不良債権残高
コロナ5類移行後、一部の業種で経済活動の回復がみられたものの、原材料費の高騰等による経営環境の悪化を背景に、金融再生法に基づく開示不良債権の総額は増加し、不良債権比率も上昇しました。保全率は低下しましたが83.3%と引き続き十分な水準を確保しております。
※詳細についてはこちらをご覧ください。