税金・各種料金の払込み(ペイジー収納サービス)
特長

個人のお客さま向けインターネットバンキング、法人のお客さま向けビジネスダイレクトのどちらからでもご利用いただけます。
四国銀行インターネットバンキングから払込できる収納機関
国庫金
収納機関番号 | 収納機関名 | 払込内容 |
---|---|---|
00100 | 財務省会計センター | 会計センター扱い歳入金 |
00120 | 財務省関税局税関 | 関税等 |
00200 | 国税庁 | 国税 |
00300 | 総務省電波利用料収納 | 電波利用料 |
00400 | 労働保険料(国庫金) | 労働保険料 |
00500 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料 |
地方公共団体
収納機関番号 | 収納機関名 | 払込内容 |
---|---|---|
13800 | 地方税共同機構 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分) |
27000 | 大阪府 | 自動車税・自動車取得税 |
27001 | 大阪府警察本部 | 自動車保管場所証明・自動車保管場所標章 |
27002 | 大阪府(府税) | 法人府民税・法人事業税・個人事業税・不動産取得税等 |
34000 | 広島県 | 広島県税等 |
37000 | 香川県 | 県税、手数料 |
38000 | 愛媛県 | 県税、手数料 |
民間収納機関
収納機関番号 | 収納機関名 | 払込内容 |
---|---|---|
48001 | 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 高齢者雇用納付金等 |
49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続保険料等 |
52001(※1) | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 携帯電話料金等 |
52012 | KDDI株式会社 | 携帯電話料金等 |
53001 | 日本放送協会 | 放送受信料等 |
54112 | 日本生命保険相互会社 | 生命保険料等 |
54120 | 住友生命保険相互会社 | 生命保険料等 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
54150 | 明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料等 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54154 | ||
56037 | オリックス・クレジット株式会社 | カードローン返済等 |
56101 | NTTファイナンス株式会社 | 各種決済代金等 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
57001 | ヤフー株式会社 | Yahoo!オークション代金決済等 |
57021 | オッズ・パーク株式会社 | 各種公営競技等 |
58019 | 株式会社 NTTデータ | モバイルレジ(※2)による各種料金等 |
58020 | ||
58021(※1) | ウェルネット株式会社 | Yahoo!ショッピング代金決済等 |
58025 | ||
58041 | 三菱UFJファクター株式会社 | 各種決済代金等 |
58042 | ||
58043 | ||
58081 | トランスファーネット株式会社 | e-JIBAI(自賠責保険料)等 |
58091 | 株式会社イーコンテクスト | 各種決済代金等 |
58094 | ||
58191 | ベリトランス株式会社 | 各種決済代金等 |
58192 | ||
58193 | ||
58194 | ||
58232 | 株式会社アプラス | 各種決済代金等 |
58242 | 三菱UFJニコス株式会社 | 商品販売代金等 |
58261 | 株式会社エフレジ | 各種決済代金等 |
2020年1月29日 時点
(※1)現在、代金支払サービスを一時休止しております。
(※2)モバイルレジ:請求書に印刷されたバーコードを携帯電話、スマートフォンの専用アプリで読み取り、支払いができるサービス。
詳しい内容
ご利用できる払込書・条件
- Pay-easy(ペイジー)マークが記載された払込書でご利用いただけます。
- 〈四銀〉インターネットバンキングのご契約が必要です。
スマートフォン、パソコンからご利用いただけます。

ご利用時間
ご利用サービス | 平日・土日・祝日 |
---|---|
個人のお客さま向け インターネットバンキング | 24時間 |
法人のお客さま向け ビジネスダイレクト | 8:00~21:45 |
(但し、システム保守等の時間は除きます。)
ご利用手数料
無料。
ご注意
領収書は発行しておりません。