夏の特別金利 定期預金キャンペーン
四国銀行アプリからのお申込み
キャンペーン詳細
ご利用いただける方 | 四国銀行アプリをダウンロードし、口座を登録済みで18歳以上の個人のお客さま | |
---|---|---|
販売総額 | 20億円(販売期間中でも販売総額に達した場合は、お取扱いを終了させていただきます) |
|
お預入れ金額 | 1万円以上~100万円以下(1円単位)/口(複数口数の申込可) | |
対象商品 | 総合口座定期預金、通帳式定期預金 (スーパー定期) ※通帳式定期預金は、既に開設済みの口座への追加のお預入れのみのお取扱いとなります。 |
|
お預入れ期間 | 1年 | |
適用金利 | 店頭表示金利+年0.25%(金利は税引前であり、利息には20.315%の税金がかかります) | |
満期取扱 | 自動継続(元利金継続、元金継続) | |
ご留意事項について |
|
四国銀行アプリ ダウンロードはこちらから
-
Android OS の方
-
iOS の方
※不正アプリを避けるため、こちらのリンクからダウンロードしてください。
お預け入れ方法
四国銀行アプリからの定期預金ご利用方法はこちらです。店頭にて「新規お申込み」
キャンペーン詳細
ご利用いただける方 | 個人のお客さま | |
---|---|---|
販売総額 | 100億円(販売期間中でも販売総額に達した場合は、お取扱いを終了させていただきます) |
|
お預入れ金額 | 1万円以上~1,000万円以下(1円単位)/口(複数口数の申込可) 新たな資金※1でのお預入れに限らせて頂きます。 ※1. 新たな資金とは「当日ご持参いただいた現金」または「他金融機関からの振込等による資金」などです。 |
|
対象商品 | 通帳式定期預金、証書式定期預金 (スーパー定期、スーパー定期300、大口定期) | |
お預入れ期間 | 1年 | |
適用金利 | 店頭表示金利+年0.2%(金利は税引前であり、利息には20.315%の税金がかかります) | |
満期取扱 | 自動継続(元利金継続、元金継続) | |
ご留意事項について |
|
WEB来店予約またはお近くの店舗を検索
以下より、WEB来店予約のお申込みまたはお近くの店舗を検索できます。