ナンバーズのルール
数字と申込タイプを選ぶ宝くじ。
数字は、ナンバーズ3なら3ケタ。ナンバーズ4なら4ケタ。
申込みタイプは、ストレート・ボックス・セット・ミニの4種類があります。
(※ミニはナンバーズ3のみ)
ナンバーズ3・4 購入の流れ
-
流れ.1
数字を選ぶ(A枠~E枠までの最高5通りの選択ができる)
0~9までの10個の数字から
「ナンバーズ3」なら3個 ... 例/123
「ナンバーズ4」なら4個 ... 例/1234●クイックピック :数字が決まらない時にはこれを使おう。
※コンピュータに数字を選ばせます。 -
流れ.2
申込タイプを選ぶ(下の4タイプから選択する)
【ナンバーズ3の場合の例】
ストレート
数字も並びも一致すれば当たり
例/抽せん数字: 123 当せん数字: 123ボックス
数字が一致すれば並びに関係なく当たり
例/抽せん数字: 123
当せん数字: 123、132、213、231、312、321
※「111」など、同じ数字の申込は出来ません。セット
ストレート、ボックスを半々で狙う
例/抽せん数字:123
当せん数字:123(ストレート当たり)
132、213、231、312、321(ボックス当たり)
※「111」など、同じ数字の申込は出来ません。ミニ
下2ケタがピタリ一致なら当たり(ナンバーズ3のみ)
例/ 抽せん数字: 123 当せん数字: *23 -
流れ.3
口数を選ぶ(最高10口ずつ、まとめて買える)。1口200円
※ 全枠(全種類)同一口数です。
-
流れ.4
回数を選ぶ(続けて10回分買える)
※ まったく同一条件で、最高10回先の抽せん分までの購入ができます。
-
流れ.5
抽せん調査、当せん金自動振込
- ※四国銀行がお客さまに代り、当せん調査を行います。(ナンバーズは毎週月、水、金曜、抽せん)
- ※当せん金は抽せん日の原則2銀行営業日後に、ご購入の際ご利用のキャッシュカード口座に自動振込いたします。
当せんパターン例・当せん確率と金額
ナンバーズ3
(ボックスおよびセットで「111」など3つとも同じ数字の申し込みはできません。)
申込みタイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
●抽せん数字が123のとき | |||
ストレート | 123 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 123、132、213、231、312、321 | 6/1,000 | 15,000円 |
セット | 123(ストレート当たり) | 1/1,000 | 52,500円 |
132、213、231、312、321(ボックス当たり) | 5/1,000 | 7,500円 | |
ミニ | *23 | 10/1,000 | 9,000円 |
●抽せん数字が112のとき | |||
ストレート | 112 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 112、121、211 | 3/1,000 | 30,000円 |
セット | 112(ストレート当たり) | 1/1,000 | 60,000円 |
121、211(ボックス当たり) | 2/1,000 | 15,000円 | |
ミニ | *12 | 10/1,000 | 9,000円 |
ナンバーズ4
(ボックスおよびセットで「1111」など4つとも同じ数字の申し込みはできません)
申込みタイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
●抽せん数字が1234のとき | |||
ストレート | 1234 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1234、1243、1324、1342、1423、1432,、2134、2143、2314、2341、2413、2431、3124、3142、3214、3241、3412、3421、4123、4132、4213、4231、4312、4321 | 24/10,000 | 37,500円 |
セット | 1234(ストレート当たり) | 1/10,000 | 468,700円 |
1243、1324、1342、1423、1432、2134、2143、2314、2341、2413、2431、3124、3142、3214、3241、3412、3421、4123、4132、4213、4231、4312、4321(ボックス当たり) | 23/10,000 | 18,700円 | |
●抽せん数字が1123のとき | |||
ストレート | 1123 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1123、1132、1213、1231、1312、1321、2113、2131、2311、3112、3121、3211 | 12/10,000 | 75,000円 |
セット | 1123(ストレート当たり) | 1/10,000 | 487,500円 |
1132、1213、1231、1312、1321、2113、2131、2311、3112、3121、3211(ボックス当たり) | 11/10,000 | 37,500円 | |
●抽せん数字が1122のとき | |||
ストレート | 1122 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1122、1212、1221、2112、2121、2211 | 6/10,000 | 150,000円 |
セット | 1122(ストレート当たり) | 1/10,000 | 525,000円 |
1212、1221、2112、2121、2211(ボックス当たり) | 5/10,000 | 75,000円 | |
●抽せん数字が1112のとき | |||
ストレート | 1112 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1112、1121、1211、2111 | 4/10,000 | 225,000円 |
セット | 1112(ストレート当たり) | 1/10,000 | 562,500円 |
1121、1211、2111(ボックス当たり) | 3/10,000 | 112,500円 |
当せん金額は、発売額と当せん口数により毎回変動します。
「理論値」は確率計算上の数値。実際の当せん金額ではありません。
-
※当せん金の1口あたりの上限金額は2,000万円です。
100円未満の端数は切り捨てられます。 - ※「ナンバーズ」は9月2日「宝くじの日お楽しみ抽せん」の対象外です。
お問い合わせ
【四国銀行ダイレクトセンター】
0120-0459-14
(ただし、銀行の休業日を除きます)