高知家雇用応援融資

製造業や防災関連産業の方へ
| 地域産業活性化コース支援対象業種〔25業種〕 | |
|---|---|
| 総合工事業(※) | 非鉄金属製造業 |
| 職別工事業(※) | 金属製品製造業 |
| 食料品製造業 | はん用機械器具製造業 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 生産用機械器具製造業 |
| 繊維工業 | 業務用機械器具製造業 |
| 木材・木製品製造業 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
| 家具・装備品製造業 | 電気機械器具製造業 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 情報通信機械器具製造業 |
| 印刷・同関連産業 | 輸送用機械器具製造業 |
| 化学工業 | その他製造業 |
| プラスチック製品製造業 | 情報サービス業 |
| 窯業・土木製品製造業 | インターネット付随サービス業 |
| 鉄鋼業 | |
※「高知県防災関連等速製品」に認定されている、又は認定をめざして、南海トラフ地震などの防災・減災のために役立つ製品・技術の外商に取り組んでいる事業者が対象となります。
第一次産業やサービス業の方へ
| 地域雇用活性化コース支援対象業種〔24業種〕 | |
|---|---|
| 農業 | 飲食料品小売業 |
| 林業 | 機械器具小売業 |
| 漁業 | その他の小売業 |
| 水産養殖業 | 無店舗小売業 |
| 各種商品卸売業 | 物品賃貸業 |
| 繊維・衣類等卸売業 | 専門サービス業(他に分類されない物) |
| 飲食料品卸売業 | 広告業 |
| 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 宿泊業 |
| 機械器具卸売業 | 飲食業 |
| その他卸売業 | 持ち帰り・配達飲料サービス業 |
| 各種商品小売業 | その他の生活関連サービス業 |
| 繊維・衣類・身の回りの品小売業 | 娯楽業 |
高知家雇用応援融資の概要
高知県の地域活性化雇用創造プロジェクト推進事業に対応し、利子補給付きの制度融資で、お客さまの資金ニーズにお答えします。
地域活性化雇用創造プロジェクトとは...
2016年に創設された厚生労働省の補助事業です。地域の課題を解決し、安定的かつ良質な雇用を創造することを目的にしています。
| 取扱期間 | 2020年3月31日まで(※期間内に融資実行したものに限ります) |
|---|---|
| 対象 | 対象業種を営む事業者さま ※本店所在地が高知県以外の事業者さまも対象となります。 |
| 資金使途 | 高知県内の雇用増加を伴う事業資金 ※土地取得資金は、対象外となる場合があります。 |
| 融資金額 | 20億円以内 |
| 融資期間 | 資金使途に応じて設定させて頂きます。 |
| 金利条件 | 当初5年間は固定金利となります。 ※最大1%の利子補給が受けられます。 |
| その他 |
※利子補給期間は最大5年間です。 |