お客さまのパソコンと四国銀行のコンピュータを通信回線で結び、照会サービス、資金移動サービス、一括データ伝送サービスを行います。
四国銀行とのお取り引きがぐんと身近で便利になります。
サービスの内容 | ご利用時間帯 |
---|---|
(取引再照会)サービス | 平日 午前9時~午後9時 |
振替・振込(資金移動)サービス | 平日 午前9時~午後3時 |
一括データ伝送サービス 総合振込 給与振込 口座振替 代金回収 |
平日 午前9時~午後6時 |
サービスの内容 | データの送付期限 |
---|---|
総合振込サービス | 指定日の2営業日前・午後3時まで |
給与振込サービス | 指定日の3営業日前・午後3時まで |
口座振替サービス | 指定日の4営業日前・午後3時まで |
代金回収サービス | 指定日の8営業日前・午後3時まで |
6,600円(税込) |
EBNext2当行買取の場合
|
---|---|
5,500円(税込) | EBNext2またはその他ファームバンキング用パソコンソフト他行相乗の場合 |
11,000円(税込) | EBNext2またはファームバンキング用パソコンソフトで、全般サービス(残高照会・振込明細照会・入出金明細照会)を利用の場合 |
ソフト名 | EBNext2 | |
---|---|---|
買取価格(税込) | 66,000円 | |
アンサーサービス(*1) | ○ | |
総合振込サービス | ○ | |
給与振込サービス | ○ | |
口座振替サービス | ○ | |
代金回収サービス | ○ | |
外部作成データ伝送(*2) | ○ | |
取扱可能件数 | 総合振込 | 2000件×10ファイル |
給与振込 | 2000件×10ファイル | |
口座振替/代金回収 | 2000件×10ファイル | |
接続回線 | アナログ回線 (モデム使用) |
○ |
ISDN回線 (TA使用) |
○ | |
インターネット回線 *VALUXをご利用の場合 |
○ |
OS環境 | Windows7/8/10 |
---|---|
必要メモリ | 512MB以上を推奨 |
ハードディスク | NTFS必須 空き容量600MB以上推奨 |